Actuele wachttijden voor zorgopnames
Wachttijden per locatie (augustus 2022)
Driezorglocatie | Aantal wachtenden | Actuele wachttijd |
Berkumstede verzorgingshuis | 15 | 9-12 maanden |
Berkumstede Beryl | 3 | 4-6 maanden |
Berkumstede verpleegafdeling | 3 | 0-3 maanden |
De Havezate | 7 | 6-9 maanden |
De Havezate KSW | 9 | 6-9 maanden |
De Kievitsbloem | 7 | 0-3 maanden |
De Kievitsbloem echtparenkamer | 2 | 2-4 maanden |
Rivierenhof | 23 | 9-12 maanden |
De Venus | 3 | Geen wachttijd |
Voor meer informatie betreffende de wachttijden kunt u contact opnemen met onze consulenten via het Servicepunt: 038 200 1100.